Jadwal Pelatihan dan Sertifikasi Lingkungan Hidup dan Laboratorium Lingkungan 2025
Segera daftarkan diri anda sebelum Kuota Habis, Kuota Terbatas!!.
PERHATIAN, Apabila mengalami kesulitan ataupun bingung untuk melakukan pendaftaran Online bisa langsung menghubungi Customer Service kami di WhatsApp 085236578226 pasti kami akan membantu.
Silahkan download Form Registrasi dan isi, kirim kembali Form Registrasi beserta dokumen persyaratan lain nya dengan file format PDF ke WhatsApp 085236578226 atau email ke emeraldakses@gmail.com.
DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN :
1. Min Pendidikan SLTA/Sederajat
2. Scan Ijazah Terakhir
3. Scan Identitas (KTP/SIM)
4. Pas Foto Berwarna (Latar Merah)
5. CV Terbaru
6. Pas Foto 4 X 6 (Background Biru)
7. Scan Tandatangan
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter/Klinik/Puskesmas
9. Surat Keterangan Kerja / Surat Pengalaman Kerja (jika ada)
10. Sertifikat – Sertifikat pelatihan yang pernah di ikuti (jika ada)
11. Sertifikat Kompetensi yang lama (khusus bagi peserta perpanjangan atau naik tingkat jabatan)
Petugas Pengambil Contoh
1. 19-01-2025 s.d 22-01-2025
2. 16-02-2025 s.d 19-02-2025
3. 09-03-2025 s.d 12-03-2025
4. 06-04-2025 s.d 09-04-2025
5. 20-04-2025 s.d 23-04-2025
6. 04-05-2025 s.d 07-05-2025
7. 18-05-2025 s.d 21-05-2025
8. 01-06-2025 s.d 04-06-2025
9. 06-07-2025 s.d 09-07-2025
10. 20-07-2025 s.d 23-07-2025
11. 03-08-2025 s.d 06-08-2025
12. 10-08-2025 s.d 13-08-2025
13. 07-09-2025 s.d 10-09-2025
14. 14-09-2025 s.d 17-09-2025
15. 05-10-2025 s.d 08-10-2025
16. 19-10-2025 s.d 22-10-2025
17. 09-11-2025 s.d 13-11-2025
18. 30-11-2025 s.d 03-12-2025
Sistem Manajemen Lingkungan
1. 18-01-2025 s.d 22-01-2025
2. 01-02-2025 s.d 05-02-2025
3. 15-02-2025 s.d 19-02-2025
4. 08-03-2025 s.d 12-03-2025
5. 05-04-2025 s.d 09-04-2025
6. 19-04-2025 s.d 23-04-2025
7. 03-05-2025 s.d 07-05-2025
8. 17-05-2025 s.d 21-05-2025
9. 31-05-2025 s.d 04-06-2025
10. 14-06-2025 s.d 18-06-2025
11. 05-07-2025 s.d 09-07-2025
12. 19-07-2025 s.d 23-07-2025
13. 02-08-2025 s.d 06-08-2025
14. 09-08-2025 s.d 13-08-2025
15. 06-09-2025 s.d 10-09-2025
16. 13-09-2025 s.d 17-09-2025
17. 04-10-2025 s.d 08-10-2025
18. 18-10-2025 s.d 22-10-2025
19. 08-11-2025 s.d 13-11-2025
20. 30-11-2025 s.d 03-12-2025
Laboratorium Pengujian
1. 11-01-2025 s.d 15-01-2025
2. 01-02-2025 s.d 05-02-2025
3. 15-02-2025 s.d 19-02-2025
4. 03-03-2025 s.d 07-03-2025
5. 05-04-2025 s.d 09-04-2025
6. 19-04-2025 s.d 23-04-2025
7. 03-05-2025 s.d 07-05-2025
8. 17-05-2025 s.d 21-05-2025
9. 31-05-2025 s.d 04-06-2025
10. 14-06-2025 s.d 18-06-2025
11. 05-07-2025 s.d 09-07-2025
12. 19-07-2025 s.d 23-07-2025
13. 02-08-2025 s.d 06-08-2025
14. 09-08-2025 s.d 13-08-2025
15. 06-09-2025 s.d 10-09-2025
16. 13-09-2025 s.d 17-09-2025
17. 04-10-2025 s.d 08-10-2025
18. 18-10-2025 s.d 22-10-2025
19. 25-10-2025 s.d 29-10-2025
20. 08-11-2025 s.d 12-11-2025
21. 15-11-2025 s.d 19-11-2025
22. 29-11-2025 s.d 03-12-2025
Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA)
1. 13-01-2025 s.d 16-01-2025
2. 03-02-2025 s.d 06-02-2025
3. 17-02-2025 s.d 20-02-2025
4. 10-03-2025 s.d 13-03-2025
5. 14-04-2025 s.d 17-04-2025
6. 05-05-2025 s.d 08-05-2025
7. 19-05-2025 s.d 22-05-2025
8. 10-06-2025 s.d 13-06-2025
9. 30-06-2025 s.d 03-07-2025
10. 14-07-2025 s.d 17-07-2025
11. 28-07-2025 s.d 31-07-2025
12. 11-08-2025 s.d 14-08-2025
13. 25-08-2025 s.d 28-08-2025
14. 08-09-2025 s.d 11-09-2025
15. 22-09-2025 s.d 25-09-2025
16. 06-10-2025 s.d 09-10-2025
17. 20-10-2025 s.d 23-10-2025
18. 03-11-2025 s.d 06-11-2025
19. 17-11-2025 s.d 20-11-2025
20. 01-12-2025 s.d 04-12-2025
21. 15-12-2025 s.d 18-12-2025
Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)
1. 06-01-2025 s.d 09-01-2025
2. 20-01-2025 s.d 23-01-2025
3. 10-02-2025 s.d 13-02-2025
4. 24-02-2025 s.d 27-02-2025
5. 17-03-2025 s.d 20-03-2025
6. 21-04-2025 s.d 24-04-2025
7. 14-05-2025 s.d 17-05-2025
8. 02-06-2025 s.d 05-06-2025
9. 23-06-2025 s.d 26-06-2025
10. 07-07-2025 s.d 10-07-2025
11. 21-07-2025 s.d 24-07-2025
12. 04-08-2025 s.d 07-08-2025
13. 18-08-2025 s.d 21-08-2025
14. 01-09-2025 s.d 04-09-2025
15. 15-09-2025 s.d 18-09-2025
16. 29-09-2025 s.d 02-10-2025
17. 13-10-2025 s.d 16-10-2025
18. 27-10-2025 s.d 30-10-2025
19. 10-11-2025 s.d 13-11-2025
20. 24-11-2025 s.d 27-11-2025
21. 08-12-2025 s.d 11-12-2025
Penanggungjawab Operasional Pengelolaan Air Limbah (POPAL)
1. 13-01-2025 s.d 16-01-2025
2. 03-02-2025 s.d 06-02-2025
3. 17-02-2025 s.d 20-02-2025
4. 10-03-2025 s.d 13-03-2025
5. 14-04-2025 s.d 17-04-2025
6. 05-05-2025 s.d 08-05-2025
7. 19-05-2025 s.d 22-05-2025
8. 10-06-2025 s.d 13-06-2025
9. 30-06-2025 s.d 03-07-2025
10. 14-07-2025 s.d 17-07-2025
11. 28-07-2025 s.d 31-07-2025
12. 11-08-2025 s.d 14-08-2025
13. 25-08-2025 s.d 28-08-2025
14. 08-09-2025 s.d 11-09-2025
15. 22-09-2025 s.d 25-09-2025
16. 06-10-2025 s.d 09-10-2025
17. 20-10-2025 s.d 23-10-2025
18. 03-11-2025 s.d 06-11-2025
19. 17-11-2025 s.d 20-11-2025
20. 01-12-2025 s.d 04-12-2025
21. 15-12-2025 s.d 18-12-2025
Penanggungjawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU)
1. 06-01-2025 s.d 09-01-2025
2. 20-01-2025 s.d 23-01-2025
3. 10-02-2025 s.d 13-02-2025
4. 24-02-2025 s.d 27-02-2025
5. 17-03-2025 s.d 20-03-2025
6. 21-04-2025 s.d 24-04-2025
7. 14-05-2025 s.d 17-05-2025
8. 02-06-2025 s.d 05-06-2025
9. 23-06-2025 s.d 26-06-2025
10. 07-07-2025 s.d 10-07-2025
11. 21-07-2025 s.d 24-07-2025
12. 04-08-2025 s.d 07-08-2025
13. 18-08-2025 s.d 21-08-2025
14. 01-09-2025 s.d 04-09-2025
15. 15-09-2025 s.d 18-09-2025
16. 29-09-2025 s.d 02-10-2025
17. 13-10-2025 s.d 16-10-2025
18. 27-10-2025 s.d 30-10-2025
19. 10-11-2025 s.d 13-11-2025
20. 24-11-2025 s.d 27-11-2025
21. 08-12-2025 s.d 11-12-2025
Pemantauan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PPLB3)
1. 13-01-2025 s.d 16-01-2025
2. 03-02-2025 s.d 06-02-2025
3. 17-02-2025 s.d 20-02-2025
4. 10-03-2025 s.d 13-03-2025
5. 14-04-2025 s.d 17-04-2025
6. 05-05-2025 s.d 08-05-2025
7. 19-05-2025 s.d 22-05-2025
8. 10-06-2025 s.d 13-06-2025
9. 30-06-2025 s.d 03-07-2025
10. 14-07-2025 s.d 17-07-2025
11. 28-07-2025 s.d 31-07-2025
12. 11-08-2025 s.d 14-08-2025
13. 25-08-2025 s.d 28-08-2025
14. 08-09-2025 s.d 11-09-2025
15. 22-09-2025 s.d 25-09-2025
16. 06-10-2025 s.d 09-10-2025
17. 20-10-2025 s.d 23-10-2025
18. 03-11-2025 s.d 06-11-2025
19. 17-11-2025 s.d 20-11-2025
20. 01-12-2025 s.d 04-12-2025
21. 15-12-2025 s.d 18-12-2025
Petugas K3 Laboratorium
1. 06-01-2025 s.d 09-01-2025
2. 20-01-2025 s.d 23-01-2025
3. 10-02-2025 s.d 13-02-2025
4. 24-02-2025 s.d 27-02-2025
5. 17-03-2025 s.d 20-03-2025
6. 21-04-2025 s.d 24-04-2025
7. 14-05-2025 s.d 17-05-2025
8. 02-06-2025 s.d 05-06-2025
9. 23-06-2025 s.d 26-06-2025
10. 07-07-2025 s.d 10-07-2025
11. 21-07-2025 s.d 24-07-2025
12. 04-08-2025 s.d 07-08-2025
13. 18-08-2025 s.d 21-08-2025
14. 01-09-2025 s.d 04-09-2025
15. 15-09-2025 s.d 18-09-2025
16. 29-09-2025 s.d 02-10-2025
17. 13-10-2025 s.d 16-10-2025
18. 27-10-2025 s.d 30-10-2025
19. 10-11-2025 s.d 13-11-2025
20. 24-11-2025 s.d 27-11-2025
21. 08-12-2025 s.d 11-12-2025
Pengawas K3 Laboratorium
1. 13-01-2025 s.d 16-01-2025
2. 03-02-2025 s.d 06-02-2025
3. 17-02-2025 s.d 20-02-2025
4. 10-03-2025 s.d 13-03-2025
5. 14-04-2025 s.d 17-04-2025
6. 05-05-2025 s.d 08-05-2025
7. 19-05-2025 s.d 22-05-2025
8. 10-06-2025 s.d 13-06-2025
9. 30-06-2025 s.d 03-07-2025
10. 14-07-2025 s.d 17-07-2025
11. 28-07-2025 s.d 31-07-2025
12. 11-08-2025 s.d 14-08-2025
13. 25-08-2025 s.d 28-08-2025
14. 08-09-2025 s.d 11-09-2025
15. 22-09-2025 s.d 25-09-2025
16. 06-10-2025 s.d 09-10-2025
17. 20-10-2025 s.d 23-10-2025
18. 03-11-2025 s.d 06-11-2025
19. 17-11-2025 s.d 20-11-2025
20. 01-12-2025 s.d 04-12-2025
21. 15-12-2025 s.d 18-12-2025
JADWAL TAHUN 2025
JADWAL BIDANG LAINNYA KONFIRMASI VIA EMAIL ATAU WA
Mengenai biaya bisa konfirmasi Via WA atau email